Bursa'da Tarihi Dönence Binasında Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Hayat Kurtaracak Uyarılar
Enflasyon karşısında mevduatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yükselen faiz oranları arasında en avantajlı seçeneği bulmak için faizleri karşılaştırıyor; çünkü günümüzde en fazla faiz veren banka, birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için önemli bir tercih faktörü haline geldi
Tablonuzdaki bilgileri göz önünde bulundurarak, mevduat hesabınızı değerlendirmek için en iyi seçeneği belirleyebilirsiniz. Ancak, finansal kararlar almadan önce dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler vardır. Faiz oranları sadece bir faktördür; vade süresi, bankanın güvenilirliği, ek maliyetler ve vergiler gibi diğer unsurları da düşünmek önemlidir.
Örneğin, faiz oranı yüksek olan bir hesap, vade sonu ödemeleri de dahil olmak üzere ek maliyetlere sahip olabilir. Ayrıca, bazı hesaplar belirli şartları yerine getirmenizi gerektirebilir veya sadece belirli müşteri segmentlerine açık olabilir.
Bu nedenle, en iyi kararı vermek için dikkatlice şartları incelemeniz ve kişisel finans hedeflerinizle uygun bir seçenek bulmanız önemlidir. Ayrıca, her bankanın politikaları zaman içinde değişebileceğinden, seçtiğiniz bankanın güncel faiz oranlarını kontrol etmek de faydalı olacaktır.
Banka | Hesap Türü | Vade Sonu Net Bakiye | Yıllık Faiz Oranı | Net Kazanç |
---|---|---|---|---|
Akbank | Vadeli Mevduat | 103.748 TL | %45,00 | 3.748 TL |
Odeabank | Yeni Vadeli Mevduat | 103.748 TL | %45,00 | 3.748 TL |
Alternatifbank | VOV Hesap | 103.748 TL | %45,00 | 3.748 TL |
Fibabanka | Kiraz Hesap | 103.748 TL | %45,00 | 3.748 TL |
ON | ON Plus | 103.748 TL | %45,00 | 3.748 TL |
Anadolubank | Renkli Hesap | 103.581 TL | %43,00 | 3.581 TL |
Hayat Finans | Mevduat | 103.532 TL | %42,41 | 3.532 TL |
Aktif Bank | N Kolay Bono | 103.498 TL | %42,00 | 3.498 TL |
DenizBank | E-Mevduat | 103.415 TL | %41,00 | 3.415 TL |
Garanti BBVA | E-Vadeli Mevduat Hesabı | 103.415 TL | %41,00 | 3.415 TL |
ING | e-Turuncu Hesap | 103.332 TL | %40,00 | 3.332 TL |
CEPTETEB | Marifetli Hesap | 103.082 TL | %37,00 | 3.082 TL |
Enpara.com | Vadeli Mevduat Hesabı | 102.707 TL | %32,50 | 2.707 TL |
Yapı Kredi | Yeni Mevduat Hesabı | 102.665 TL | %32,00 | 2.665 TL |
ICBC Turkey | Günlük Vadeli Mevduat Hesabı | 103.123 TL | %37,50 | 3.123 TL |
Ziraat Bankası | Vadeli TL Mevduat Hesabı | 102.748 TL | %33,00 | 2.748 TL |
Albaraka Türk | Katılım Hesabı | 102.712 TL | %32,56 | 2.712 TL |
Halkbank | E-Mevduat Hesabı | 102.165 TL | %26,00 | 2.165 TL |
Ziraat Katılım | TL Katılma Hesabı | 102.163 TL | %25,97 | 2.163 TL |
Vakıf Katılım | Katılma Hesabı | 101,811 TL |
Bu tablo, her bir mevduat hesabının faiz oranı, net getiri ve vade sonu ödemesi gibi temel bilgileri içermektedir. Ancak, bu hesaplamalar genel bilgiler sunar ve her bankanın koşulları farklı olabilir. Hesaplar arasında karşılaştırma yapmadan önce, her bir bankanın sunduğu detayları kontrol etmeniz önemlidir.