Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri Açıklandı! Bursa İlk 10'da Yer Almadı

25.02.2024 - Pazar 19:56

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) demografik yapı incelemeleri, ülkenin en mutlu 10 şehrini belirledi. Bu liste, farklı bölgelerden şehirleri içerse de, ilk sıradaki şehir sürpriz yarattı. İşte detaylar:

  1. Şırnak: %71.36 mutluluk oranıyla 10. sırada, nüfusu 537.672.
  2. Siirt: %71.65'lik mutluluk oranıyla 9. sırada, nüfusu 331.70.
  3. Uşak: %72.34'lük mutluluk oranıyla 8. sırada, nüfusu 369.433.
  4. Düzce: %72.77 mutluluk oranıyla 7. sırada, nüfusu 395.979.
  5. Çankırı: %73.5 mutluluk oranıyla 6. sırada, nüfusu 216.312.
  6. Kütahya: %73.76'lık mutluluk oranıyla 5. sırada, nüfusu 279.367.
  7. Kırıkkale: %75.48'lik mutluluk oranıyla 4. sırada, nüfusu 271.92.
  8. Bayburt: %75.91'lik mutluluk oranıyla 3. sırada, nüfusu 81.910.
  9. Afyonkarahisar: %76.43 mutluluk oranıyla 2. sırada, nüfusu 736.912.
  10. Sinop: %77.66'lık mutluluk oranıyla listenin zirvesinde. Nüfusu 216.460.

Bursa maalesef ilk 10'da yer almadı.

YORUM YAZ